Guia de Tamanhos
Para garantir o tamanho ideal, meça a criança e compare com a tabela abaixo. Em caso de dúvida, prefira o tamanho maior.
Como medir corretamente
Altura
Da cabeça aos pés, em posição ereta
Busto
Na parte mais larga do peito, ao nível das axilas
Cintura
Na parte mais estreita do tronco
Quadril
Na parte mais larga dos quadris
Bebê (0-24 meses)
| Tamanho | Faixa Etária | Gênero | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 0-3 meses | Unissex | 50-60 cm | 40 cm | 39 cm | 43 cm |
| M | 3-6 meses | Unissex | 60-65 cm | 43 cm | 41 cm | 45 cm |
| G | 6-9 meses | Unissex | 65-70 cm | 46 cm | 43 cm | 47 cm |
| GG | 9-12 meses | Unissex | 70-75 cm | 49 cm | 45 cm | 49 cm |
Infantil (2-8 anos)
| Tamanho | Faixa Etária | Gênero | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12-18 meses | Unissex | 75-80 cm | 50 cm | 48 cm | 50 cm |
| 2 | 2 anos | Unissex | 80-90 cm | 52 cm | 50 cm | 52 cm |
| 3 | 3 anos | Unissex | 90-100 cm | 54 cm | 52 cm | 54 cm |
| 4 | 4 anos | Unissex | 100-110 cm | 56 cm | 54 cm | 56 cm |
| 6 | 6 anos | Unissex | 110-120 cm | 60 cm | 56 cm | 60 cm |
| 8 | 8 anos | Unissex | 120-130 cm | 64 cm | 58 cm | 64 cm |
Juvenil (10-16 anos)
| Tamanho | Faixa Etária | Gênero | Altura | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 anos | Unissex | 130-140 cm | 70 cm | 62 cm | 72 cm |
| 12 | 12 anos | Unissex | 140-150 cm | 76 cm | 64 cm | 80 cm |
| 14 | 14 anos | Unissex | 150-160 cm | 82 cm | 66 cm | 88 cm |
| 16 | 16 anos | Unissex | 160-170 cm | 88 cm | 68 cm | 94 cm |
Ainda tem dúvidas? Fale conosco que te ajudamos a escolher o tamanho certo!